Início » Estatísticas » Exportações Brasileiras de Café Torrado
TOTAL | 12.785 | 42.302 | 302 | 10.079 | 33.307 | 303 | 11.603 | 31.447 | 369 | 15.861 | 39.944 | 397 | 18.376 | 44.228 | 415 | 25.980 | 71.321 | 364 | 22.070 | 84.569 | 261 | 29.573 | 107.477 | 275 | 35.627 | 132.070 | 270 | 26.702 | 109.183 | 245 | 24.473 | 106.743 | 229 |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |||||||||||||||||||||||
MÊS | Receita | Volume | P.Médio | Receita | Volume | P.Médio | Receita | Volume | P.Médio | Receita | Volume | P.Médio | Receita | Volume | P.Médio | Receita | Volume | P.Médio | Receita | Volume | P.Médio | Receita | Volume | P.Médio | Receita | Volume | P.Médio | Receita | Volume | P.Médio | Receita | Volume | P.Médio |
Janeiro | 597 | 2.257 | 264 | 302 | 912 | 331 | 783 | 1.646 | 476 | 978 | 1.904 | 514 | 1.420 | 4.324 | 328 | 1.704 | 5.633 | 303 | 1.661 | 6.922 | 240 | 646 | 2.757 | 234 | 2.298 | 8.588 | 268 | 708 | 3.193 | 222 | 1.809 | 8.211 | 220 |
Fevereiro | 1.116 | 2.282 | 489 | 912 | 2.816 | 324 | 1.023 | 2.340 | 437 | 1.069 | 2.102 | 508 | 1.472 | 3.967 | 371 | 1.752 | 5.355 | 327 | 2.312 | 7.735 | 299 | 827 | 3.411 | 242 | 3.605 | 13.368 | 270 | 951 | 4.284 | 222 | 1.053 | 5.038 | 209 |
Março | 596 | 3.606 | 165 | 1.146 | 3.947 | 290 | 877 | 2.221 | 395 | 1.278 | 2.797 | 457 | 2.152 | 5.196 | 414 | 1.685 | 5.434 | 310 | 1.582 | 5.851 | 270 | 5.126 | 17.711 | 289 | 3.390 | 11.880 | 285 | 1.367 | 6.287 | 217 | 3.007 | 12.733 | 236 |
Abril | 977 | 3.098 | 315 | 607 | 1.805 | 336 | 909 | 2.598 | 350 | 1.657 | 3.213 | 516 | 1.489 | 3.372 | 442 | 1.810 | 5.216 | 347 | 1.565 | 6.089 | 257 | 1.063 | 3.411 | 312 | 3.166 | 11.821 | 268 | 874 | 4.086 | 214 | 3.156 | 13.467 | 234 |
Maio | 484 | 1.755 | 276 | 795 | 2.420 | 329 | 589 | 1.765 | 334 | 980 | 4.621 | 212 | 1.504 | 3.927 | 383 | 2.398 | 7.398 | 324 | 1.932 | 10.155 | 190 | 3.565 | 12.138 | 294 | 3.421 | 13.745 | 249 | 1.557 | 6.704 | 232 | 3.805 | 15.768 | 241 |
Junho | 1.150 | 4.406 | 261 | 1.280 | 4.185 | 306 | 1.483 | 3.907 | 380 | 1.671 | 3.868 | 432 | 1.002 | 2.261 | 443 | 2.299 | 6.466 | 356 | 1.850 | 7.477 | 247 | 4.088 | 16.422 | 249 | 4.563 | 16.997 | 268 | 1.235 | 5.117 | 241 | 1.401 | 6.981 | 201 |
Julho | 879 | 2.935 | 299 | 1.103 | 3.709 | 297 | 989 | 2.717 | 364 | 1.217 | 3.193 | 381 | 2.175 | 4.820 | 451 | 2.318 | 6.148 | 377 | 2.182 | 10.056 | 217 | 4.195 | 15.986 | 262 | 3.131 | 12.158 | 258 | 2.096 | 8.806 | 238 | 616 | 3.491 | 176 |
Agosto | 1.004 | 3.566 | 282 | 805 | 2.308 | 349 | 978 | 2.737 | 357 | 678 | 2.360 | 287 | 1.986 | 4.423 | 449 | 2.199 | 4.820 | 456 | 1.583 | 6.109 | 259 | 3.471 | 11.642 | 298 | 3.771 | 12.852 | 293 | 3.901 | 15.946 | 245 | 1.645 | 7.933 | 207 |
Setembro | 862 | 3.240 | 266 | 815 | 2.909 | 280 | 1.305 | 3.454 | 378 | 537 | 1.745 | 308 | 1.568 | 3.630 | 432 | 2.497 | 6.525 | 383 | 1.282 | 4.641 | 276 | 1.936 | 6.287 | 308 | 4.715 | 15.867 | 297 | 3.134 | 12.158 | 258 | 1.648 | 7.140 | 231 |
Outubro | 933 | 3.156 | 296 | 1.004 | 4.042 | 248 | 1.624 | 4.808 | 338 | 1.982 | 5.117 | 387 | 1.370 | 3.332 | 411 | 2.685 | 6.525 | 411 | 2.050 | 6.882 | 298 | 1.925 | 7.457 | 258 | 1.969 | 7.358 | 268 | 4.486 | 17.116 | 262 | 2.860 | 11.722 | 244 |
Novembro | 982 | 3.812 | 258 | 455 | 1.629 | 279 | 659 | 2.023 | 326 | 2.030 | 4.621 | 439 | 1.091 | 2.459 | 444 | 1.372 | 3.709 | 370 | 1.777 | 5.375 | 331 | 943 | 3.352 | 281 | 704 | 3.292 | 214 | 4.129 | 15.807 | 261 | 2.754 | 10.670 | 258 |
Dezembro | 3.205 | 8.189 | 391 | 855 | 2.625 | 326 | 384 | 1.230 | 312 | 1.784 | 4.403 | 405 | 1.147 | 2.519 | 455 | 3.261 | 8.092 | 403 | 2.294 | 7.279 | 315 | 1.788 | 6.902 | 259 | 894 | 4.145 | 216 | 2.264 | 9.679 | 234 | 719 | 3.590 | 200 |
Fonte: MDIC/SECEX.
Conversão Torrado e Moído em sacas de 60 kg: peso liquido *1,19/60.
Volume: em saca de 60 kg.
Elaboração: MAPA/SPA/DCRR.
Receita: em mil US$.
Preço Médio: em US$ por saca.