Início » Estatísticas » Desempenho do setor até 2016
Indicadores | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
1. Produção – em milhões/sc | 51,4 (1) | 43,2 | 45,6 | 49,2 | 50,8 | 43,5 | 48,1 | 39,5 | 46,0 | 36,1 | 42,5 | 32,9 | 39,3 | 28,8 | 48,5 | 31,3 | 31,1 | 27,2 | 34,0 | 18,9 | 27,5 |
1.1. Área em produção – milhões/há | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 2,4 | 2,4 | 2,3 |
1.2. Produtividade sc/ha | 26,3 | 22,5 | 23,3 | 24,3 | 24,8 | 21,2 | 23,2 | 18,9 | 21,2 | 16,6 | 19,8 | 14,9 | 17,8 | 13,1 | 21,0 | 14,4 | 15,7 | 14,5 | 14,4 | 8,0 | 12,0 |
2. Exportações em – milhões/sc | 34,3 | 37,1 | 36,7 | 32,0 | 28,7 | 33,6 | 33,5 | 30,5 | 29,7 | 28,4 | 28,0 | 26,4 | 27,0 | 26,0 | 28,7 | 23,7 | 18,5 | 23,4 | 18,2 | 16,7 | 15,4 |
2.1. Valor – bilhões/US$ | 5,5 | 6,2 | 6,7 | 5,3 | 6,5 | 8,7 | 5,8 | 4,3 | 4,8 | 3,9 | 3,4 | 2,9 | 2,1 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 2,5 | 2,6 | 3,1 | 2,1 |
2.2. Preço Médio – US$/sc | 159,5 | 165,9 | 181,4 | 164,8 | 224,9 | 259,8 | 172,1 | 140,4 | 160,2 | 137,0 | 120,2 | 110,8 | 76,1 | 59,6 | 48,2 | 59,7 | 96,7 | 105,1 | 141,5 | 185,0 | 136,2 |
3. Consumo (em milhões de sacas) | 20,5 (3) | 20,5 | 20,3 | 20,1 | 20,3 | 19,7 | 19,1 | 18,4 | 17,7 | 17,1 | 16,3 | 15,5 | 14,9 | 13,7 | 14,0 | 13,6 | 13,2 | 12,7 | 12,2 | 11,5 | 11,0 |
3.1. Per capita – kg/habitante ano | 6,2 | 6,2 | 6,4 | 6,4 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,8 | 5,6 | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 4,2 |
4. Estoques Totais (milhões/sc) | 14,27 (5) | 15,9 | 16,9 | 15,6 | 10,1 | 11,3 | 11,1 | 15,8 | 13,2 | 18,5 | 11,9 | 15,4 | 13,3 | 5,4 | 5,4 | 5,6 | 6,1 | 7,6 | 9,4 | 11,5 | 13,4 |
5. Orçamento Funcafé – R$ milhões | 4.644,2 | 4.146,1 | 4.008,0 | 3.357,0 | 2.894,0 | 2.714,0 | 2.846,0 | 2.843,0 | 2.561,0 | 2.147,0 | 1.680,0 | 1.282,0 | 1.226,0 | 550,0 | 824,0 | 898,0 | 746,0 | 688,0 | 596,0 | 682,0 | 654,0 |
5.1. Financiamentos | 4.632,0 | 4.136,0 | 3.825,0 | 3.180,0 | 2.734,0 | 2.539,0 | 2.673,0 | 2.673,0 | 2.441,0 | 2.026,0 | 1.579,0 | 1.249,0 | 1.201,0 | 524,0 | 693,0 | 855,0 | 718,0 | 496,0 | 384,0 | 412,0 | 1,3 |
5.2. Publicidade e Promoção | 1,6 | 4,5 | 4,0 | 2,5 | 8,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 13,0 | 13,0 | 5,5 | 8,4 | 5,0 | 3,5 | 1,6 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 1,5 | 12,0 |
5.3. Pesquisa Cafeeira | 10,6 | 5,6 | 6,5 | 0,0 | 12,0 | 15,0 | 15,3 | 15,3 | 12,0 | 12,0 | 7,5 | 12,0 | 8,0 | 8,0 | 5,1 | 16,0 | 16,0 | 14,0 | 15,3 | 15,1 | 19,8 |
6. Part. na Produção Mundial (%) | 34,64 (4) | 30,1 | 32,2 | 29,4 | 25,4 | 32,1 | 34,6 | 31,7 | 30,5 | 29,5 | 30,4 | 30,2 | 29,3 | 29,9 | 32,0 | 25,8 | 20,3 | 26,9 | 22,7 | 20,7 | 9,9 |
7. Participação no Agronegócio (%) | 6,4 | 7,0 | 6,9 | 5,3 | 6,7 | 9,2 | 7,5 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,6 | 5,2 | 5,0 | 5,5 | 5,9 | 8,6 | 11,9 | 12,0 | 13,1 | 2,5 |
8. IPR pelos produtores – café tipo 6, bebida dura, CEPEA/ESALQ (R$/sc) | 501,80 (2) | 454,0 | 418,6 | 288,9 | 390,0 | 495,0 | 310,9 | 263,2 | 260,4 | 252,4 | 250,3 | 281,13 | 217,27 | 173,84 | 129,88 | 118,0 | 163,8 | 183,3 | 164,0 | 212,8 | 127,7 |
Fontes: DCAF – CONAB – ABIC – MDIC/SECEX – OIC – CEPEA/ESALQ/BM&F
(1) Com base no 4ª Estimativa da Safra de Café da CONAB – Dez/16
(2) Arábica mês de Dez/16
(3) Estimativa ABIC (5) Estoque de passagem em 31/03/16 – Conab
(4) Produção Mundial estimada em 143,4