Home
    Estatísticas - Média Mensal dos Preços Recebidos pelos Produtores
 
 Média Mensal dos Preços Recebidos pelos Produtores - 2009
 Média Mensal dos Preços Recebidos pelos Produtores - 2008
 Média Mensal dos Preços Recebidos pelos Produtores - 2007
 Média Mensal dos Preços Recebidos pelos Produtores - 2006
 Média Mensal dos Preços Recebidos pelos Produtores - 2005
 Média Mensal dos Preços Recebidos pelos Produtores - 2004
 Média Mensal dos Preços Recebidos pelos Produtores - 2003
 Média Mensal dos Preços Recebidos pelos Produtores - 2002
 Média Mensal dos Preços Recebidos pelos Produtores - 2001
 Média Mensal dos Preços Recebidos pelos Produtores - 2000
 Média Mensal dos Preços Recebidos pelos Produtores - 1999
 Média Mensal dos Preços Recebidos pelos Produtores - 1998
 Média Mensal dos Preços Recebidos pelos Produtores - 1997

  Média Mensal dos Preços Recebidos pelos Produtores - 2009  
(em R$/saca de 60 kg de café)
MÊS 2009
Café Arábica (*)
Tipo 6 BC-Duro
(base Cepea/Esalq)
2009
Café Conillon (*)
Tipo 6 Pen. 13
(base Cepea/Esalq)
2009
Café Arábica (*)
Tipo C Int. 500
(base Varginha/MG)
2009
Café Arábica
Tipo C Int. 500
(base Vitória/ES)
2009
Café Conillon
Tipo 7 BC
(base Vitória/ES)
Janeiro 268,41 227,66 230,00 184,25 205,50
Fevereiro          
Março          
Abril          
Maio          
Junho          
Julho          
Agosto          
Setembro          
Outubro          
Novembro          
Dezembro          
Média anual 268,41 227,66 230,00 184,25 205,50
Fonte: (*) Cepea/Esalq/BM&F - Boletim do Café - Centro de Café do Rio de Janeiro
Elaboração: DCAF/SPAE/MAPA


  Média Mensal dos Preços Recebidos pelos Produtores - 2008  
(em R$/saca de 60 kg de café)
MÊS 2008
Café Arábica (*)
Tipo 6 BC-Duro
(base Cepea/Esalq)
2008
Café Conillon (*)
Tipo 6 Pen. 13
(base Cepea/Esalq)
2008
Café Arábica (*)
Tipo C Int. 500
(base Varginha/MG)
2008
Café Arábica
Tipo C Int. 500
(base Vitória/ES)
2008
Café Conillon
Tipo 7 BC
(base Vitória/ES)
Janeiro 267,84 209,73 225,45 210,68 207,68
Fevereiro 285,19 221,46 237,63 228,89 225,26
Março 263,28 228,62 232,30 221,00 211,75
Abril 256,35 222,44 230,19 215,48 193,57
Maio 254,84 211,49 225,25 210,25 188,50
Junho 255,76 211,29 219,05 209,76 195,48
Julho 250,52 216,55 220,65 210,65 202,17
Agosto 248,86 214,21 222,14 209,05 197,14
Setembro 261,58 217,32 233,64 222,09 209,55
Outubro 256,84 220,28 220,00 204,52 199,57
Novembro 261,28 222,17 218,00 192,25 194,25
Dezembro 262,04 225,11 217,89 187,89 201,58
Média anual 260,37 218,39 225,18 210,21 202,21
Fonte: (*) Cepea/Esalq/BM&F - Boletim do Café - Centro de Café do Rio de Janeiro
Elaboração: DCAF/SPAE/MAPA


  Média Mensal dos Preços Recebidos pelos Produtores - 2007  
(em R$/saca de 60 kg de café)
MÊS 2007
Café Arábica (*)
Tipo 6 BC-Duro
(base Cepea/Esalq)
2007
Café Conillon (*)
Tipo 6 Pen. 13
(base Cepea/Esalq)
2007
Café Arábica (*)
Tipo C Int. 500
(base Varginha/MG)
2007
Café Arábica
Tipo C Int. 500
(base Vitória/ES)
2007
Café Conillon
Tipo 7 BC
(base Vitória/ES)
Janeiro 281,63 213,28 244,32 234,55 219,32
Fevereiro 267,66 198,07 235,83 227,22 197,22
Março 252,72 201,85 224,55 217,05 189,27
Abril 238,87 197,28 215,75 210,75 190,70
Maio 232.20 189.43 206.64 200.68 188.86
Junho 240.80 203.00 206.60 201.25 196.35
Julho 238.63 201.49 211.50 202.14 198.41
Agosto 254.54 201.06 225.39 216.35 204.57
Setembro 259,15 205,14 230,58 219,32 208,16
Outubro 255,84 205,28 224,32 215,91 212,27
Novembro 245,82 206,47 216,00 205,00 209,00
Dezembro 261,28 207,18 223,61 212,22 205,00
Média anual 252,43 202,46 222,09 213,54 201,59
Fonte: (*) Cepea/Esalq/BM&F - Boletim do Café - Centro de Café do Rio de Janeiro
Elaboração: DCAF/SPAE/MAPA


  Média Mensal dos Preços Recebidos pelos Produtores - 2006  
(em R$/saca de 60 kg de café)
MÊS 2006
Café Arábica (*)
Tipo 6 BC-Duro
(base Cepea/Esalq)
2006
Café Conillon (*)
Tipo 6 Pen. 13
(base Cepea/Esalq)
2006
Café Arábica (*)
Tipo C Int. 500
(base Varginha/MG)
2006
Café Arábica
Tipo C Int. 500
(base Vitória/ES)
2006
Café Conillon
Tipo 7 BC
(base Vitória/ES)
Janeiro 291,50 179,54 219,55 190,23 180,64
Fevereiro 269,75 179,42 223,89 183,89 170,28
Março 254,44 179,75 218,48 177,39 177,83
Abril 248,82 167,15 213,89 180,56 173,33
Maio 234,86 154,36 202,50 174,55 155,45
Junho 224,58 158,60 193,57 170,00 151,43
Julho 218,16 160,80 187,14 170,00 155,00
Agosto 232,82 171,94 198,04 183,04 166,30
Setembro 233,47 183,01 203,00 191,75 176,25
Outubro 235,12 185,92 199,33 191,67 180,00
Novembro 269,13 202,95 206,20 198,75 192,25
Dezembro 291,35 216,42 238,68 228,68 213,68
Média anual 250,33 178,32 208,69 186,71 174,37
Fonte: (*) Cepea/Esalq/BM&F - Boletim do Café - Centro de Café do Rio de Janeiro
Elaboração: DCAF/SPAE/MAPA
gráfico


  Média Mensal dos Preços Recebidos pelos Produtores - 2005  
(em R$/saca de 60 kg de café)
MÊS 2005
Café Arábica (*)
Tipo 6 BC-Duro
(base Cepea/Esalq)
2005
Café Conillon (*)
Tipo 6 Pen. 13
(base Cepea/Esalq)
2005
Café Arábica (*)
Tipo C Int. 500
(base Varginha/MG)
2005
Café Arábica
Tipo C Int. 500
(base Vitória/ES)
2005
Café Conillon
Tipo 7 BC
(base Vitória/ES)
Janeiro 284,40 145,35 181,19 143,57 139,67
Fevereiro 305,07 152,87 180,00 151,61 148,50
Março 337,03 153,94 197,00 161,36 152,55
Abril 336,40 149,40 178,00 154,00 145,45
Maio 324,55 159,31 183,81 160,00 156,81
Junho 300,90 160,85 202,73 174,77 162,36
Julho 255,61 155,90 180,95 157,52 159,33
Agosto 253,78 150,27 196,30 167,13 155,35
Setembro 230,41 147,37 187,33 156,86 151,05
Outubro 244,36 150,47 199,25 162,10 158,95
Novembro 252,90 160,12 212,90 176,35 164,85
Dezembro 248,13 163,78 215,00 176,19 170,71
Média anual 281,13 154,14 192,87 161,79 155,47
Fonte: (*) Cepea/Esalq/BM&F - Boletim do Café - Centro de Café do Rio de Janeiro
Elaboração: DCAF/SPAE/MAPA


  Média Mensal dos Preços Recebidos pelos Produtores - 2004  
(em R$/saca de 60 kg de café)
MÊS 2004
Café Arábica (*)
Tipo 6 BC-Duro
(base Cepea/Esalq)
2004
Café Conillon (*)
Tipo 6 Pen. 13
(base Cepea/Esalq)
2004
Café Arábica (*)
Tipo C Int. 500
(base Varginha/MG)
2004
Café Arábica
Tipo C Int. 500
(base Vitória/ES)
2004
Café Conillon
Tipo 7 BC
(base Vitória/ES)
Janeiro 193,24 143,89 152,71 140,62 137,38
Fevereiro 203,52 133,66 163,28 149,06 134,06
Março 206,22 124,47 159,39 147,70 125,87
Abril 202,10 122,33 155,70 146,50 118,80
Maio 217,53 127,28 163,48 149,19 126,05
Junho 239,77 131,69 185,19 163,86 136,19
Julho 200,61 139,81 155,41 138,68 124,00
Agosto 198,98 132,80 151,59 137,50 130,55
Setembro 219,27 140,24 177,67 151,76 141,52
Outubro 215,95 137,37 168,10 134,70 135,90
Novembro 240,38 136,73 164,80 130,60 134,90
Dezembro 269,70 138,95 174,48 136,19 137,24
Média anual 217,27 134,10 164,32 143,86 131,87
Fonte: (*) Cepea/Esalq/BM&F - Boletim do Café - Centro de Café do Rio de Janeiro
Elaboração: DCAF/SPAE/MAPA


  Média Mensal dos Preços Recebidos pelos Produtores - 2003  
(em R$/saca de 60 kg de café)
MÊS 2003
Café Arábica (*)
Tipo 6 BC-Duro
(base Cepea/Esalq)
2003
Café Arábica (*)
Tipo C Int. 500
(base Varginha/MG)
2003
Café Arábica
Tipo C Int. G II
(base Vitória/ES)
2003
Café Conillon
Tipo 7
(base Vitória/ES)
Janeiro 190,74 136,41 116,05 140,09
Fevereiro 193,03 138,00 120,00 152,00
Março 174,97 135,00 121,47 130,58
Abril 175,00 135,00 122,00 124,50
Maio 172,99 135,95 117,05 117,48
Junho 159,58 126,90 110,70 104,75
Julho 162,77 136,59 115,09 114,68
Agosto 173,51 145,62 129,03 128,29
Setembro 173,90 143,41 130,23 128,73
Outubro 167,35 148,17 125,91 125,65
Novembro 167,69 130,15 119,70 123,15
Dezembro 174,53 143,05 128,50 129,15
Média anual 173,84 137,85 121,34 126,59
Fonte: (*) Cepea/Esalq/BM&F - Boletim do Café - Centro de Café do Rio de Janeiro
Elaboração: SPC/MAPA


  Média Mensal dos Preços Recebidos pelos Produtores - 2002  
(em R$/saca de 60 kg de café)
MÊS 2002
Café Arábica (*)
Tipo 6 BC-Duro
(base Cepea/Esalq)
2002
Café Arábica (*)
Tipo C Int. 500
(base Varginha/MG)
2002
Café Arábica
Tipo C Int. G II
(base Vitória/ES)
2002
Café Conillon
Tipo 7
(base Vitória/ES)
Janeiro 110,01 75,00 82,00 50,27
Fevereiro 110,84 72,50 80,78 48,94
Março 116,41 76,55 79,90 51,35
Abril 117,76 80,14 79,09 52,41
Maio 107,54 65,14 66,90 53,71
Junho 106,37 66,70 67,10 60,55
Julho 104,83 66,91 69,18 65,95
Agosto 109,21 70,73 63,27 67,59
Setembro 136,04 88,95 74,10 87,43
Outubro 167,72 111,96 90,00 104,78
Novembro 187,65 116,50 93,50 124,90
Dezembro 184,13 124,42 100,79 131,47
Média anual 129,88 84,63 78,88 74,95
Fonte: (*) Cepea/Esalq/BM&F - Boletim do Café - Centro de Café do Rio de Janeiro
Elaboração: SPC/MAPA


  Média Mensal dos Preços Recebidos pelos Produtores - 2001  
(em R$/saca de 60 kg de café)
MÊS 2001
Café Arábica (*)
Tipo 6 BC-Duro
(base Cepea/Esalq)
2001
Café Arábica (*)
Tipo C Int. 500
(base Varginha/MG)
2001
Café Arábica
Tipo C Int. G II
(base Vitória/ES)
2001
Café Conillon
Tipo 7
(base Vitória/ES)
Janeiro 127,51 108,14 107,00 85,14
Fevereiro 127,05 110,00 92,78 78,06
Março 125,17 105,68 81,59 70,41
Abril 117,03 95,00 68,95 55,85
Maio 130,24 95,68 79,86 61,36
Junho 125,23 97,00 99,80 58,55
Julho 116,99 93,57 88,62 51,86
Agosto 113,90 91,30 83,91 50,57
Setembro 111,97 80,79 83,11 51,74
Outubro 104,39 70,23 73,27 49,00
Novembro 111,09 79,75 85,25 54,05
Dezembro 105,02 75,00 84,83 52,78
Média anual 117,97 91,85 85,75 59,95
Fonte: (*) Cepea/Esalq/BM&F - Boletim do Café - Centro de Café do Rio de Janeiro
Elaboração: DECOM/SPC/MAPA


  Média Mensal dos Preços Recebidos pelos Produtores - 2000  
(em R$/saca de 60 kg de café)
MÊS 2000
Café Arábica (*)
Tipo 6 BC-Duro
2000
Café Arábica
Tipo 8 Cob-GI
2000
Café Arábica
Tipo 7 Rio-GII
2000
Café Conillon
Tipo 7
Janeiro 223,70 185,25 172,80 146,30
Fevereiro 197,43 165,24 148,00 120,38
Março 190,10 164,75 147,10 114,50
Abril 178,89 161,58 140,11 109,21
Maio 179,33 163,86 142,59 101,59
Junho 157,42 143,81 133,90 96,24
Julho 150,01 133,57 130,00 92,52
Agosto 137,83 128,17 123,09 94,26
Setembro 137,34 129,15 123,10 90,25
Outubro 143,78 133,05 122,43 90,10
Novembro 141,65 129,65 114,65 86,65
Dezembro 128,19 117,95 99,95 72,84
Média anual 163,81 146,34 133,14 101,24
Fonte: (*) Cepea/Esalq/BM&F - Boletim do Café - Centro de Café do Rio de Janeiro
Elaboração: Coordenação Geral de Operações - DECAF/SPC/MAPA


  Média Mensal dos Preços Recebidos pelos Produtores - 1999  
(em R$/saca de 60 kg de café)
MÊS 1999
Café Arábica (*)
Tipo 6 BC-Duro
1999
Café Arábica
Tipo 8 Cob-GI
1999
Café Arábica
Tipo 7 Rio-GII
1999
Café Conillon
Tipo 7
Janeiro 161,53 138,00 131,15 132,13
Fevereiro 184,83 145,83 149,22 154,28
Março 189,11 145,33 138,39 151,13
Abril 169,53 135,05 116,53 132,34
Maio 185,67 145,14 128,57 130,62
Junho 176,57 148,62 138,29 124,81
Julho 158,50 136,55 127,14 122,32
Agosto 159,20 131,82 127,27 127,20
Setembro 146,90 129,83 125,79 128,74
Outubro 164,85 134,95 137,05 133,88
Novembro 209,60 168,10 167,60 146,45
Dezembro 242,38 204,52 189,52 158,38
Média anual 179,06 146,98 139,71 136,86
Fonte: (*) Cepea/Esalq/BM&F - Boletim do Café - Centro de Café do Rio de Janeiro
Elaboração: Coordenação Geral de Planejamento - DECAF/SPC/MA


  Média Mensal dos Preços Recebidos pelos Produtores - 1998  
(em R$/saca de 60 kg de café)
MÊS 1998
Café Arábica
Tipo 6 BC-Duro
1998
Café Arábica
Tipo 8 Cob-GI
1998
Café Arábica
Tipo 7 Rio-GII
1998
Café Conillon
Tipo 7
Janeiro 240,67 208,86 206,83 155,90
Fevereiro 238,39 198,75 208,06 152,06
Março 208,20 177,61 180,57 139,09
Abril 191,20 168,60 162,60 131,25
Maio 162,13 147,08 139,18 114,75
Junho 133,48 121,60 116,90 109,21
Julho 125,22 106,74 108,09 97,07
Agosto 134,60 116,79 117,14 109,02
Setembro 122,55 109,76 105,52 103,76
Outubro 119,68 108,38 103,28 102,48
Novembro 129,25 110,70 110,00 109,40
Dezembro 139,15 117,68 114,00 115,00
Média anual 162,04 141,05 139,35 119,92
Fonte: Boletim do Café - Centro de Café do Rio de Janeiro
Elaboração: Coordenação Geral de Planejamento - DECAF/SPC/MA


  Média Mensal dos Preços Recebidos pelos Produtores - 1997  
(em R$/saca de 60 kg de café)
MÊS 1997
Café Arábica
Tipo 6 BC-Duro
1997
Café Arábica
Tipo 8 Cob-GI
1997
Café Arábica
Tipo 7 Rio-GII
1997
Café Conillon
Tipo 7
Janeiro 155,20 137,78 122,33 105,55
Fevereiro 192,56 167,28 144,07 121,31
Março 217,85 170,38 144,03 109,30
Abril 221,17 160,31 146,86 93,02
Maio 245,28 180,78 156,75 104,95
Junho 225,43 184,90 164,50 111,67
Julho 187,63 161,59 149,22 95,52
Agosto 206,62 179,10 157,79 102,00
Setembro 218,02 184,52 166,84 109,95
Outubro 198,61 171,52 163,28 115,57
Novembro 198,11 173,63 171,33 117,83
Dezembro 226,66 201,82 200,23 149,93
Média anual 207,76 172,80 157,27 111,38
Fonte: Boletim do Café - Centro de Café do Rio de Janeiro
Elaboração: Coordenação Geral de Planejamento - DENAC/SPB/MICT

  | A ABIC | Controle da Pureza de Café | Programa de Qualidade | Café e Saúde | Sabor do Café | Exportação | Estatísticas | Serviços | Notícias ABIC |