Home
    Estatísticas - Leilões
 
 Leilões dos estoques do Funcafé - 2008
 Leilões dos estoques do Funcafé - 2007
 Total dos leilões dos estoques do Funcafé - 1994 a 2007

  LEILÕES DOS ESTOQUES DO FUNCAFÉ - 2008  
Resolução nº. 2.176 - CMN, de 19.07.95
sacas de 60 kg
Data do Leilão Quantidade de Sacas Preço Médio Valor (R$)
Ofertadas Arrematadas
16.01.2008 100.000 92.030 187,48 17.253.833
13.02.2008 62.150 60.550 203,96 12.349.644
16.04.2008 8.605 7.635 223,87 1.709.241
Total 170.755 160.215 195,44 31.312.718
Fonte: DCAF


  LEILÕES DOS ESTOQUES DO FUNCAFÉ - 2007  
Resolução nº. 2.176 - CMN, de 19.07.95
sacas de 60 kg
Data do Leilão Quantidade de Sacas Preço Médio Valor (R$)
Ofertadas Arrematadas
10.01.2007 40.000 40.000 234,40 9.376.000
24.01.2007 60.000 59.960 216,18 12.961.890
07.02.2007 60.000 59.940 222,69 13.348.105
23.02.2007 60.000 36.639 214,72 7.867.290
07.03.2007 60.000 59.269 194,95 11.554.515
21.03.2007 50.000 43.602 189,35 8.256.200
04.04.2007 50.000 49.815 181,17 9.025.229
25.04.2007 50.000 48.340 174,37 8.429.050
09.05.2007 40.000 38.935 178,44 6.947.530
23.05.2007 40.000 40.000 181,01 7.240.480
06.06.2007 40.000 39.180 186,89 7.322.161
26.06.2007 40.000 39.493 196,85 7.774.328
11.07.2007 40.000 39.847 202,78 8.080.292
25.07.2007 40.000 39.983 201,85 8.070.518
08.08.2007 40.000 38.780 209,05 8.107.028
22.08.2007 40.000 37.124 213,39 7.922.006
05.09.2007 50.000 37.124 213,39 7.922.006
19.09.2007 50.000 48.770 212,85 10.380.531
10.10.2007 50.000 49.655 215,66 10.708.701
31.10.2007 50.000 47.336 194,47 9.205.523
13.11.2007 50.000 49.660 188,32 9.325.060
28.11.2007 60.000 59.950 189,54 11.362.632
19.12.2007 100.000 99.800 190,22 18.983.667
Total 1.150.000 1.105.879 199,53 220.658.512
Fonte: DCAF


  TOTAL DOS LEILÕES DOS ESTOQUES DO FUNCAFÉ - 1994 a 2007  
Total Geral até 2007
Sacas de 60 Kg Valor (R$)
Ofertadas Arrematadas
19.157.302 15.967.047 2.264.150.041
Mês 2007 Valor (R$)
Sacas
Ofertadas Arrematadas
Janeiro 100.000 99.960 22.337.890
Fevereiro 120.000 95.579 21.215.395
Março 110.000 102.871 19.810.715
Abril 100.000 98.155 17.454.279
Maio 80.000 78.935 14.188.010
Junho 80.000 78.673 15.096.489
Julho 80.000 79.830 16.150.810
Agosto 80.000 78.581 16.489.805
Setembro 90.000 85.894 18.302.537
Outubro 100.000 96.991 19.914.224
Novembro 110.000 109.610 20.714.692
Dezembro 100.000 99.800 18.983.667
Total Geral 1.150.000 1.105.879 220.658.512
Mês 2006 Valor (R$) 2005 Valor (R$)
Sacas Sacas
Ofertadas Arrematadas Ofertadas Arrematadas
Janeiro 120.000 118.700 21.102.300 80.000 71.299 11.810.411
Fevereiro 180.000 172.500 27.693.735 130.000 128.559 21.877.991
Março 190.000 174.362 27.567.927 170.000 149.903 23.475.172
Abril 160.000 158.548 24.923.469 140.000 131.528 19.088.028
Maio 120.000 119.800 19.629.660 85.000 79.633 11.792.638
Junho 65.000 64.075 10.674.552 40.000 39.159 6.693.349
Julho 50.000 49.801 8.559.762 40.000 38.950 6.541.505
Agosto 50.000 48.590 9.055.999 45.000 43.600 7.552.285
Setembro 60.000 59.035 10.976.015 60.000 56.440 9.208.478
Outubro 60.000 55.360 10.393.493 80.000 76.710 11.305.666
Novembro 70.000 69.750 14.604.478 80.000 79.710 12.706.558
Dezembro 80.000 79.019 18.887.547 80.000 78.504 12.404.462
Total Geral 1.205.000 1.169.290 204.068.936 1.030.000 973.995 154.456.542
Mês 2004 Valor (R$) 2003 Valor (R$)
Sacas Sacas
Ofertadas Arrematadas Ofertadas Arrematadas
Janeiro 20.000 19.940 3.049.856 20.000 19.314 2.434.676
Fevereiro 40.000 39.800 6.242.300 20.000 20.000 2.855.260
Março 60.000 59.826 8.288.621 20.000 19.850 2.694.223
Abril 80.000 77.655 11.059.566 20.000 16.825 2.405.475
Maio 92.000 79.294 10.875.214 20.000 19.450 2.534.116
Junho 160.000 153.477 26.446.075 20.000 19.151 2.442.292
Julho 80.000 79.551 12.262.007 20.000 19.900 2.477.550
Agosto 80.000 79.619 11.936.422 20.000 18.870 2.712.455
Setembro 80.000 78.845 12.498.792 20.000 19.874 2.836.135
Outubro 45.000 44.471 6.777.631 20.000 19.701 2.762.085
Novembro 95.000 94.713 13.686.955 20.000 19.800 2.620.619
Dezembro 80.000 75.076 11.454.186 20.000 17.510 2.534.938
Total Geral 912.000 882.267 134.577.625 240.000 230.245 31.309.823
Mês 2002 Valor (R$) 2001 Valor (R$)
Sacas Sacas
Ofertadas Arrematadas Ofertadas Arrematadas
Janeiro 20.000 17.724 1.139.051 133.615 127.939 11.602.884
Fevereiro 20.000 19.184 1.348.998 134.011 98.520 9.038.108
Março 20.000 12.774 971.328 135.866 46.241 4.178.451
Abril 20.000 18.620 1.370.020 0 0 0
Maio 20.000 14.494 992.066 0 0 0
Junho 20.000 11.656 790.532 0 0 0
Julho 20.000 18.161 1.173.954 20.000 19.715 1.860.240
Agosto 20.000 9.997 715.975 20.000 17.267 1.569.324
Setembro 20.000 16.105 1.383.583 20.000 18.214 1.366.050
Outubro 20.000 19.260 1.809.054 20.000 13.949 950.434
Novembro 20.000 15.980 1.815.813 20.000 13.070 1.009.408
Dezembro 20.000 20.000 2.699.900 20.000 15.531 1.189.428
Total Geral 240.000 193.955 16.210.275 523.492 370.446 32.764.326
Mês 2000 Valor (R$) 1999 Valor (R$)
Sacas Sacas
Ofertadas Arrematadas Ofertadas Arrematadas
Janeiro 300.100 218.278 34.712.513 83.191 82.951 10.753.725
Fevereiro 180.005 91.024 12.402.826 205.647 203.801 29.760.551
Março 100.446 97.074 13.999.054 300.000 299.187 42.378.000
Abril 101.100 100.723 14.235.858 250.000 192.690 24.147.908
Maio 110.111 109.037 16.911.891 100.000 99.268 13.006.323
Junho 110.248 109.934 15.110.756 150.000 147.480 20.779.242
Julho 127.361 115.718 18.246.961 200.000 199.541 24.614.245
Agosto 133.408 130.897 15.891.257 130.180 128.090 15.909.038
Setembro 135.598 110.917 12.534.262 130.976 124.159 15.537.151
Outubro 135.508 108.264 12.365.333 130.306 128.962 16.420.674
Novembro 135.805 101.695 10.978.202 423.743 418.874 65.588.804
Dezembro 135.350 93.576 8.910.416 195.100 120.260 19.093.672
Total Geral 1.705.040 1.387.137 186.299.328 2.299.143 2.145.263 297.989.333
Mês 1998 Valor (R$) 1997 Valor (R$)
Sacas Sacas
Ofertadas Arrematadas Ofertadas Arrematadas
Janeiro 320.779 317.893 49.974.180 120.100 120.100 13.545.841
Fevereiro 470.000 364.331 56.922.700 200.000 114.700 15.837.892
Março 430.947 232.779 34.395.953 256.990 255.480 32.967.639
Abril 248.960 227.396 30.813.321 326.188 121.160 15.323.165
Maio 152.431 152.328 19.329.358 200.090 127.765 18.469.757
Junho 187.813 183.492 23.185.399 192.250 187.415 31.420.838
Julho 95.257 79.451 7.982.260 149.705 137.808 18.966.253
Agosto 105.773 101.147 11.534.775 85.800 85.310 13.501.616
Setembro 120.124 99.809 10.921.691 149.974 145.105 24.870.724
Outubro 97.697 92.402 9.191.954 324.432 196.843 28.258.829
Novembro 65.283 64.363 6.842.781 260.759 219.243 30.996.371
Dezembro 70.000 67.092 7.140.081 257.328 243.467 37.359.104
Total Geral 2.365.064 1.982.483 268.234.453 2.523.616 1.954.396 281.518.029
Mês 1996 Valor (R$) 1994 Valor (R$)
Sacas Sacas
Ofertadas Arrematadas Ofertadas Arrematadas
Janeiro 0 0 0 0 0 0
Fevereiro 250.678 169.151 23.053.472 0 0 0
Março 364.880 173.629 23.016.450 0 0 0
Abril 265.842 178.706 22.284.269 0 0 0
Maio 281.006 130.491 16.497.019 450.000 360.032 31.736.311
Junho 130.013 114.094 12.348.200 225.000 216.332 21.392.151
Julho 15.000 13.930 1.304.312 1.268.796 902.702 117.428.710
Agosto 20.023 18.114 2.188.529 884.307 685.924 86.568.039
Setembro 30.000 29.870 3.231.530 232.948 227.474 36.340.046
Outubro 69.783 62.053 6.293.402 0 0 0
Novembro 85.466 63.084 6.073.779 300.187 137.001 17.341.897
Dezembro 90.018 86.205 8.648.734      
Total Geral 1.602.709 1.042.226 125.255.705 3.361.238
2.529.465 310.807.154
Fonte: DCAF
Elaboração: SPC/MAPA
OBS: Em 1995 não houve leilões.

  | A ABIC | Controle da Pureza de Café | Programa de Qualidade | Café e Saúde | Sabor do Café | Exportação | Estatísticas | Serviços | Notícias ABIC |