Home
    Estatísticas - Exportações
 
 Exportação Brasileira de Café em Grãos
 Exportação Brasileira de Café – 1961 a 2006
 Exportação Brasileira de Café Torrado
 Exportações Brasileiras de Café Solúvel
 Exportações Brasileiras de Café por Destino
 Produção e Exportação Mundial de Café - Principais Países Produtores


  EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ SOLÚVEL  
Volume em sacas de 60 Kg (conversão: peso liquido*1000*2,6/60) / Receita em mil US$ / Preço Médio em US$ por saca
Mês 2008 2007 Acum/6 meses Acum/12 meses
Volume Receita Preço
Médio
Volume Receita Preço
Médio
Volume Receita Volume Receita
Janeiro 296.227 47.493 160,33 173.203 23.772 137,25 1.640.080 252.668 3.220.316 474.743
Fevereiro 280.410 44.211 157,67 237.900 32.750 137,66 1.643.417 257.432 3.262.826 486.204
Março 284.353 45.328 159,41 239.937 32.558 135,69 1.696.413 267.994 3.307.243 498.974
Abril 286.000 50.762 177,49 230.013 33.151 144,13 1.688.136 273.400 3.363.230 516.585
Maio 279.977 49.825 177,96 267.627 37.723 140,95 1.689.307 278.845 3.375.580 528.687
Junho       293.627 41.850 142,53        
Sub-total 1.426.967 237.619 166,52 1.442.307 201.804 139,92        
Julho       311.133 44.043 141,56        
Agosto       277.073 39.447 142,37        
Setembro
      231.357 34.766 150,27        
Outubro       294.277 45.356 154,13        
Novembro       278.807 44.380 159,18        
Dezembro       262.340 41.226 157,15        
Sub-total       1.654.986 249.218 150,59        
TOTAL 1.426.967 237.619 166,52 3.097.293 451.022 145,62        
Fonte: MIDIC/SECEX
Elaboração: MAPA/SPAE/DCAF
     

  EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ SOLÚVEL  
Volume em sacas de 60 Kg (conversão: peso liquido*1000*2,6/60) / Receita em mil US$ / Preço Médio em US$ por saca
Mês 2007 2006 2005
Volume Receita Preço
Médio
Volume Receita Preço
Médio
Volume Receita Preço
Médio
Janeiro 173.203 23.772 137,25 181.653 22.197 122,19 278.113 25.448 91,50
Fevereiro 237.900 32.750 137,66 198.163 25.183 127,08 235.343 22.836 97,03
Março 239.937 32.558 135,69 248.257 32.680 131,64 286.303 28.640 100,03
Abril 230.013 33.151 144,13 264.983 34.362 129,68 279.933 29.311 104,71
Maio 267.627 37.723 140,95 241.367 32.585 135,00 286.390 29.468 102,89
Junho 293.627 41.850 142,53 235.083 31.813 135,33 262.123 28.511 108,92
Sub-total 1.442.307 201.804 139,92 1.369.506 178.820 130,57 1.628.207 164.254 100,88
Julho 311.133 44.043 141,56 262.990 33.366 126,87 286.000 31.348 109,61
Agosto 277.073 39.447 142,37 270.877 35.515 131,11 293.757 32.980 112,27
Setembro
231.357 34.766 150,27 202.627 28.035 138,36 249.123 28.471 114,28
Outubro 294.277 45.356 154,13 230.100 31.231 135,73 272.393 31.511 115,68
Novembro 278.807 44.380 159,18 274.950 35.253 128,22 303.810 36.235 119,27
Dezembro 262.340 41.226 157,15 328.683 40.927 124,52 305.673 37.839 123,79
Sub-total 1.654.986 249.218 150,59 1.570.227 204.327 130,13 1.710.756 198.384 115,96
TOTAL 3.097.293 451.022 145,62 2.939.733 383.147 130,33 3.338.963 362.638 108,61
Mês 2004 2003 2002
Volume Receita Preço
Médio
Volume Receita Preço
Médio
Volume Receita Preço
Médio
Janeiro 192.400 17.075 88,75 206.830 14.666 70,91 159.727 10.881 68,12
Fevereiro 184.730 16.653 90,15 240.500 16.288 67,73 182.607 12.616 69,09
Março 293.843 26.138 88,95 210.297 15.210 72,33 201.803 13.820 68,48
Abril 271.397 25.296 93,21 173.463 13.214 76,18 184.513 12.757 69,14
Maio 286.087 25.435 88,91 263.380 19.866 75,43 191.837 12.488 65,10
Junho 276.250 24.783 89,71 208.043 15.605 75,01 181.957 12.587 69,18
Sub-total 1.504.707 135.380 89,97 1.302.513 94.849 72,82 1.102.444 75.149 68,17
Julho 285.870 25.392 88,82 235.560 19.078 80,99 180.050 12.203 67,78
Agosto 301.947 26.202 86,78 207.697 16.643 80,13 215.973 14.772 68,40
Setembro
245.137 21.887 89,28 243.533 20.237 83,10 225.463 15.740 69,81
Outubro 221.433 19.840 89,60 240.370 21.017 87,44 228.107 15.775 69,16
Novembro 246.307 20.955 85,08 263.077 21.846 83,04 226.243 15.908 70,31
Dezembro 281.710 25.497 90,51 249.513 20.312 81,41 267.020 17.468 65,42
Sub-total 1.582.404 139.773 88,33 1.439.750 119.133 82,75 1.342.856 91.866 68,41
TOTAL 3.087.111 275.153 89,13 2.742.263 213.982 78,03 2.445.300 167.015 68,30
Fonte: MIDIC/SECEX
Elaboração: MAPA/SPAE/DCAF


  | A ABIC | Controle da Pureza de Café | Programa de Qualidade | Café e Saúde | Sabor do Café | Exportação | Estatísticas | Serviços | Notícias ABIC |