Home
    Estatísticas - Exportações
 
 Exportação Brasileira de Café em Grãos
 Exportação Brasileira de Café – 1961 a 2008
 Exportação Brasileira de Café Torrado
 Exportações Brasileiras de Café Solúvel
 Exportações Brasileiras de Café por Destino
 Produção e Exportação Mundial de Café - Principais Países Produtores


  PRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO MUNDIAL DE CAFÉ  
Produção Mundial - Principais Países Produtores
volume em mil sacas de 60 Kg
Países 2008 2007 2006 2005
Produção Particip.
(%)
Produção Particip.
(%)
Produção Particip.
(%)
Produção Particip.
(%)
Brasil (*) 45.992 34,28 36.070 31,04 42.512 33,47 32.944 29,98
Vietnã 19.500 14,53 16.467 14,17 18.455 14,53 13.595 12,37
Colômbia 12.300 9,17 12.515 10,77 12.789 10,07 12.329 11,22
Indonésia 6.250 4,66 6.371 5,48 6.650 5,24 8.659 7,88
Etiópia 6.133 4,57 4.906 4,22 4.636 3,65 4.003 3,64
Índia 4.883 3,64 4.148 3,57 5.079 4,00 4.396 4,00
México 4.500 3,35 4.150 3,57 4.200 3,31 4.225 3,84
Guatemala 3.900 2,91 4.100 3,53 3.950 3,11 3.676 3,35
Peru 4.450 3,32 2.953 2,54 4.250 3,35 2.419 2,20
Honduras 3.833 2,86 3.842 3,31 3.461 2,72 3.204 2,92
Costa do Marfim 2.500 1,86 2.150 1,85 2.847 2,24 1.962 1,79
El Salvador 1.448 1,08 1.626 1,40 1.372 1,08 1.502 1,37
Nicaragua 1.600 1,19 1.700 1,46 1.300 1,02 1.718 1,56
Outros países 16.874 12,58 15.217 13,09 15.527 12,22 15.251 13,88
TOTAL 134.163 100,00 116.215 100,00 127.028 100,00 109.883 100,00
Países 2004 2003 2002 2001
Produção Particip.
(%)
Produção Particip.
(%)
Produção Particip. (%) Produção Particip. (%)
Brasil (*) 39.272 33,68 28.820 27,44 48.480 39,22 31.300 28,96
Vietnã 14.174 12,16 15.231 14,50 11.555 9,35 13.133 12,15
Colômbia 12.033 10,32 11.197 10,66 11.889 9,62 11.999 11,10
Indonésia 7.536 6,46 6.571 6,26 6.785 5,49 6.833 6,32
Etiópia 4.568 3,92 3.874 3,69 3.693 2,99 3.756 3,47
Índia 4.592 3,94 4.508 4,29 4.588 3,71 4.970 4,60
México 3.867 3,32 4.201 4,00 4.350 3,52 4.200 3,89
Guatemala 3.703 3,18 3.610 3,44 4.070 3,29 3.669 3,39
Peru 3.355 2,88 2.616 2,49 2.900 2,35 2.749 2,54
Honduras 2.575 2,21 2.968 2,83 2.496 2,02    
Costa do Marfim 2.301 1,97 2.689 2,56 3.145 2,54 3.595 3,33
El Salvador 1.437 1,23 1.477 1,41 1.438 1,16 1.667 1,54
Nicaragua 1.130 0,97 1.547 1,47 1.200 0,97 1.116 1,03
Outros países 16.064 13,78 15.739 14,98 17.027 13,77 19.101 17,67
TOTAL 116.607 100,00 105.048 100,00 123.616 100,00 108.088 100,00
Fonte: (*) MAPA/SPAE/CONAB, OIC
Exportação Mundial - Principais Países Produtores
volume em mil sacas de 60 Kg
Países 2008 2007 2006 2005
Exportação Particip.
(%)
Exportação Particip.
(%)
Exportação Particip.
(%)
Exportação Particip.
(%)
Brasil (*) 29.486 30,52 28.010 29,07 27.642 30,01 25.956 29,77
Vietnã 18.417 19,06 17.936 18,61 14.001 15,20 13.432 15,41
Colômbia 12.300 12,73 11.115 11,53 10.945 11,88 10.871 12,47
Indonésia 4.000 4,14 4.149 4,31 5.280 5,73 6.744 7,74
Etiópia 2.500 2,59 2.604 2,70 2.935 3,19 2.435 2,79
Índia 3.300 3,42 3.259 3,38 3.699 4,02 2.823 3,24
México 3.000 3,10 2.912 3,02 2.570 2,79 1.985 2,28
Guatemala 3.800 3,93 3.726 3,87 3.312 3,60 3.466 3,98
Peru 3.730 3,86 2.879 2,99 3.881 4,21 2.369 2,72
Honduras 3.000 3,10 3.312 3,44 2.898 3,15 2.392 2,74
Costa do Marfim 2.600 2,69 2.582 2,68 2.402 2,61 1.819 2,09
El Salvador 1.200 1,24 1.210 1,26 1.293 1,40 1.280 1,47
Nicaragua 1.200 1,24 1.259 1,31 1.445 1,57 1.003 1,15
Outros países 1.191 1,23 1.191 1,24 9.806 10,65 10.613 12,17
TOTAL 96.622 92,86 96.367 99,39 92.109 100,00 87.188 100,00
Países 2004 2003 2002 2001
Exportação Particip.
(%)
Exportação Particip.
(%)
Exportação Particip. (%) Exportação Particip. (%)
Brasil (*) 26.653 29,39 25.670 29,86 28.403 32,04 23.273 25,71
Vietnã 14.859 16,39 11.631 13,53 11.771 13,28 14.106 15,58
Colômbia 10.194 11,24 10.244 11,91 10.273 11,59 9.944 10,99
Indonésia 5.460 6,02 4.795 5,58 4.286 4,84 5.243 5,79
Etiópia 2.491 2,75 2.229 2,59 2.055 2,32 1.376 1,52
Índia 3.647 4,02 3.707 4,31 3.550 4,01 3.730 4,12
México 2.361 2,60 2.595 3,02 2.645 2,98 3.333 3,68
Guatemala 3.310 3,65 3.821 4,44 3.491 3,94 4.110 4,54
Peru 3.184 3,51 2.503 2,91 2.789 3,15 2.663 2,94
Honduras 2.779 3,06 2.425 2,82 2.779 3,14    
Costa do Marfim 2.573 2,84 2.647 3,08 3.253 3,67 4.095 4,52
El Salvador 1.328 1,46 1.304 1,52 1.533 1,73 1.533 1,69
Nicaragua 1.311 1,45 1.013 1,18 955 1,08 1.365 1,51
Outros países 10.522 11,60 11.398 13,26 10.852 12,24 15.752 17,40
TOTAL 90.672 100,00 85.982 100,00 88.635 100,00 90.523 100,00
Fonte: (*) MDIC e SECEX, OIC

  | A ABIC | Controle da Pureza de Café | Programa de Qualidade | Café e Saúde | Sabor do Café | Exportação | Estatísticas | Serviços | Notícias ABIC |