Home
    Estatísticas - Exportações
 
 Exportação Brasileira de Café em Grãos
 Exportação Brasileira de Café – 1961 a 2006
 Exportação Brasileira de Café Torrado
 Exportações Brasileiras de Café Solúvel
 Exportações Brasileiras de Café por Destino
 Produção e Exportação Mundial de Café - Principais Países Produtores


  PRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO MUNDIAL DE CAFÉ  
Produção Mundial - Principais Países Produtores
volume em mil sacas de 60 Kg
Países 2007 2006 2005 2004
Produção Particip.
(%)
Produção Particip.
(%)
Produção Particip.
(%)
Produção Particip.
(%)
Brasil (*) 36.070 30,55 42.512 33,47 32.944 29,98 39.272 33,68
Vietnã 17.500 14,82 18.455 14,53 13.595 12,37 14.174 12,16
Colômbia 12.400 10,50 12.789 10,07 12.329 11,22 12.033 10,32
Indonésia 7.000 5,93 6.650 5,24 8.659 7,88 7.536 6,46
Etiópia 5.733 4,86 4.636 3,65 4.003 3,64 4.568 3,92
Índia 4.850 4,11 5.079 4,00 4.396 4,00 4.592 3,94
México 4.500 3,81 4.200 3,31 4.225 3,84 3.867 3,32
Guatemala 4.000 3,39 3.950 3,11 3.676 3,35 3.703 3,18
Peru 3.190 2,70 4.250 3,35 2.419 2,20 3.355 2,88
Honduras 3.833 3,25 3.461 2,72 3.204 2,92 2.575 2,21
Costa do Marfim 1.500 1,27 2.847 2,24 1.962 1,79 2.301 1,97
El Salvador 1.476 1,25 1.372 1,08 1.502 1,37 1.437 1,23
Nicaragua 1.750 1,48 1.300 1,02 1.718 1,56 1.130 0,97
Outros países 14.272 12,09 15.527 12,22 15.251 13,88 16.064 13,78
TOTAL 118.074 100,00 127.028 100,00 109.883 100,00 116.607 100,00
Países 2003 2002 2001 2000
Produção Particip.
(%)
Produção Particip. (%) Produção Particip. (%) Produção Particip. (%)
Brasil (*) 28.820 27,44 48.480 39,22 31.300 28,96 31.100 27,60
Vietnã 15.231 14,50 11.555 9,35 13.133 12,15 14.775 13,11
Colômbia 11.197 10,66 11.889 9,62 11.999 11,10 10.532 9,35
Indonésia 6.571 6,26 6.785 5,49 6.833 6,32 6.978 6,19
Etiópia 3.874 3,69 3.693 2,99 3.756 3,47 2.768 2,46
Índia 4.508 4,29 4.588 3,71 4.970 4,60 4.526 4,02
México 4.201 4,00 4.350 3,52 4.200 3,89 4.815 4,27
Guatemala 3.610 3,44 4.070 3,29 3.669 3,39 4.940 4,38
Peru 2.616 2,49 2.900 2,35 2.749 2,54 2.596 2,30
Honduras 2.968 2,83 2.496 2,02        
Costa do Marfim 2.689 2,56 3.145 2,54 3.595 3,33 4.846 4,30
El Salvador 1.477 1,41 1.438 1,16 1.667 1,54    
Nicaragua 1.547 1,47 1.200 0,97 1.116 1,03    
Outros países 15.739 14,98 17.027 13,77 19.101 17,67 24.807 22,01
TOTAL 105.048 100,00 123.616 100,00 108.088 100,00 112.683 100,00
Fonte: (*) MAPA/SPAE/CONAB, OIC
Exportação Mundial - Principais Países Produtores
volume em mil sacas de 60 Kg
Países 2007 2006 2005 2004
Exportação Particip.
(%)
Exportação Particip.
(%)
Exportação Particip.
(%)
Exportação Particip.
(%)
Brasil (*) 28.010 29,26 27.642 30,01 25.956 29,77 26.653 29,39
Vietnã 17.940 18,74 14.001 15,20 13.432 15,41 14.859 16,39
Colômbia 11.300 11,80 10.945 11,88 10.871 12,47 10.194 11,24
Indonésia 4.280 4,47 5.280 5,73 6.744 7,74 5.460 6,02
Etiópia 2.618 2,73 2.935 3,19 2.435 2,79 2.491 2,75
Índia 2.953 3,08 3.699 4,02 2.823 3,24 3.647 4,02
México 2.912 3,04 2.570 2,79 1.985 2,28 2.361 2,60
Guatemala 3.740 3,91 3.312 3,60 3.466 3,98 3.310 3,65
Peru 3.211 3,35 3.881 4,21 2.369 2,72 3.184 3,51
Honduras 3.310 3,46 2.898 3,15 2.392 2,74 2.779 3,06
Costa do Marfim 2.789 2,91 2.402 2,61 1.819 2,09 2.573 2,84
El Salvador 1.201 1,27 1.293 1,40 1.280 1,47 1.328 1,46
Nicaragua 1.230 1,28 1.445 1,57 1.003 1,15 1.311 1,45
Outros países 1.191 1,24 9.806 10,65 10.613 12,17 10.522 11,60
TOTAL 95.725 90,57 92.109 100,00 87.188 100,00 90.672 100,00
Países 2003 2002 2001 2000
Exportação Particip.
(%)
Exportação Particip. (%) Exportação Particip. (%) Exportação Particip. (%)
Brasil (*) 25.670 29,86 28.403 32,04 23.273 25,71 18.083 20,21
Vietnã 11.631 13,53 11.771 13,28 14.106 15,58 11.615 12,98
Colômbia 10.244 11,91 10.273 11,59 9.944 10,99 9.177 10,69
Indonésia 4.795 5,58 4.286 4,84 5.243 5,79 5.358 5,99
Etiópia 2.229 2,59 2.055 2,32 1.376 1,52 1.982 2,22
Índia 3.707 4,31 3.550 4,01 3.730 4,12 4.445 4,97
México 2.595 3,02 2.645 2,98 3.333 3,68 5.304 5,93
Guatemala 3.821 4,44 3.491 3,94 4.110 4,54 4.852 5,42
Peru 2.503 2,91 2.789 3,15 2.663 2,94 2.362 2,64
Honduras 2.425 2,82 2.779 3,14        
Costa do Marfim 2.647 3,08 3.253 3,67 4.095 4,52 6.110 6,83
El Salvador 1.304 1,52 1.533 1,73 1.533 1,69    
Nicaragua 1.013 1,18 955 1,08 1.365 1,51    
Outros países 11.398 13,26 10.852 12,24 15.752 17,40 20.180 22,56
TOTAL 85.982 100,00 88.635 100,00 90.523 100,00 89.468 100,00
Fonte: (*) MDIC e SECEX, OIC

  | A ABIC | Controle da Pureza de Café | Programa de Qualidade | Café e Saúde | Sabor do Café | Exportação | Estatísticas | Serviços | Notícias ABIC |