Home
    Estatísticas - Exportações
 
 Exportação Brasileira de Café em Grãos
 Exportação Brasileira de Café – 1961 a 2008
 Exportação Brasileira de Café Torrado
 Exportações Brasileiras de Café Solúvel
 Exportações Brasileiras de Café por Destino
 Produção e Exportação Mundial de Café - Principais Países Produtores


  EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ POR DESTINO  
Exportações Brasileiras de Café - Total
Café 2008 2007 Variação Relativa (2008/07)
Valor
(US$ mil)
Volume (ton) Preço Médio (US$/ton) Valor
(US$ mil)
Volume (ton) Preço Médio (US$/ton) Valor Volume Preço
Médio
Verde 4.131.674 1.566.921 2.636,81 3.378.300 1.488.255 2.269,97 22,30 5,29 16,16
Solúvel 565.667 74.732 7.569,27 451.117 71.481 6.311,01 25,39 4,55 19,94
Torrado e Moído 35.627 6.659 5.350,20 26.702 5.505 4.850,50 33,42 20,96 10,30
TOTAL 4.732.968 1.648.312 - 3.856.119 1.565.241 - 22,74 5,31 -
Fonte: MIDIC/SECEX
Elaboração: MAPA/SPAE/DCAF
Exportações Brasileiras de Café Verde - não torrado, não descafeinado
Principais Países Importadores
Países 2008 2007 Variação Relativa (2008/07)
Valor
(US$ mil)
Volume (ton) Preço Médio (US$/ton) Valor
(US$ mil)
Volume (ton) Preço Médio (US$/ton) Valor Volume Preço Médio
Alemanha 826.409 310.929 2.628 687.052 301.504 2.279 20,28 3,13 16,64
EUA 705.326 273.894 2.575 589.871 269.911 2.185 19,57 1,48 17,83
Itália 477.300 172.974 2.759 375.638 160.666 2.338 27,06 7,66 18,02
Bélgica 364.089 136.811 2.661 178.554 76.704 2.328 103,91 78,36 14,32
Japão 297.503 106.223 2.801 272.772 112.412 2.427 9,07 -5,51 15,42
Espanha 156.413 60.200 2.598 107.644 46.882 2.296 45,31 28,41 13,16
Eslovênia 134.888 55.394 2.435 118.731 54.070 2.196 13,61 2,45 10,89
Suécia 104.549 39.359 2.656 92.852 40.965 2.267 12,60 -3,92 17,19
França 104.487 40.221 2.598 107.437 47.498 2.262 -2,75 -15,32 14,85
Finlândia 79.866 28.723 2.781 62.236 26.713 2.330 28,33 7,52 19,35
Argentina 70.303 27.899 2.520 66.078 31.569 2.093 6,39 -11,63 20,39
P. Baixos 66.935 24.825 2.696 101.008 44.336 2.278 -33,73 -44,01 18,35
Grécia 65.564 26.964 2.432 64.067 29.432 2.177 2,34 -8,39 11,70
Canadá 53.521 19.728 2.713 43.809 18.420 2.378 22,17 7,10 14,07
Reino Unido 50.176 18.043 2.781 36.269 15.390 2.357 38,34 17,24 18,00
Sub-total 3.557.329 1.342.187 2.650 2.904.018 1.276.472 2.275 22,50 5,15 16,50
Outros 574.345 224.734 2.556 474.828 211.783 2.239 21,10 6,12 14,12
TOTAL 4.131.674 1.566.921 2.637 3.378.300 1.488.255 2.270 22,30 5,29 16,16
Exportações Brasileiras de Café Solúvel - mesmo descafeinado
Principais Países Importadores
Países 2008 2007 Variação Relativa (2008/07)
Valor
(US$ mil)
Volume (ton) Preço Médio (US$/ton) Valor
(US$ mil)
Volume (ton) Preço Médio (US$/ton) Valor Volume Preço Médio
EUA 81.063 13.000 6.236 55.747 11.754 4.743 45,41 10,60 31,48
Rússia 71.791 8.590 8.358 83.440 11.239 7.424 -13,96 -23,57 12,57
Ucrânia 42.763 4.837 8.841 38.264 5.031 7.606 11,76 -3,86 16,24
Japão 38.328 4.503 8.512 25.319 3.381 7.489 51,38 33,19 13,66
Reino Unido 37.491 4.641 8.078 39.780 5.545 7.174 -5,75 -16,30 12,60
Alemanha 28.887 3.902 7.403 25.786 4.536 5.685 12,03 -13,98 30,23
Argentina 22.988 4.243 5.418 16.817 3.771 4.460 36,70 12,52 21,49
Chile 18.137 2.052 8.839 4.626 682 6.783 292,07 200,88 30,31
Canadá 17.711 1.968 8.999 14.453 2.011 7.187 22,54 -2,14 25,22
Bélgica 17.451 2.030 8.597 13.240 1.848 7.165 31,81 9,85 19,99
Cingapura 15.232 2.927 5.204 10.944 2.881 3.799 39,18 1,60 36,99
Indonésia 10.600 1.638 6.471 3.891 955 4.074 172,42 71,52 58,83
México 9.520 1.302 7.312 1.498 266 5.632 535,51 389,47 29,84
Finlândia 9.348 1.993 4.690 8.877 2.379 3.731 5,31 -16,23 25,70
Coréia Sul 8.295 1.116 7.433 4.888 671 7.285 69,70 66,32 2,03
Sub-total 429.605 58.742 7.313 347.570 56.950 6.103 23,60 3,15 19,83
Outros 136.062 15.990 8.509 103.547 14.531 7.126 31,40 10,04 19,41
TOTAL 565.667 74.732 7.569 451.117 71.481 6.311 25,39 4,55 19,94
Exportações Brasileiras de Café Torrado e Moído
Principais Países Importadores
Países 2008 2007 Variação Relativa (2008/07)
Valor
(US$ mil)
Volume (ton) Preço Médio (US$/ton) Valor
(US$ mil)
Volume (ton) Preço Médio (US$/ton) Valor Volume Preço Médio
EUA 24.109 4.235 5.693 18.591 3.683 5.048 29,68 14,99 12,78
Itália 4.273 942 4.536 3.776 917 4.118 13,16 2,73 10,16
Argentina 2.510 580 4.328 1.411 245 5.759 77,89 136,73 -24,86
Japão 1.702 342 4.977 945 212 4.458 80,11 61,32 11,64
Ucrânia 406 67 6.060 - - - - - -
Chile 293 45 6.511 187 36 5.194 56,68 25,00 25,35
Estônia 287 46 6.239 - - - - - -
Paraguai 264 69 3.826 202 65 3.108 30,69 6,15 23,12
Portugal 226 53 4.264 86 23 3.739 162,79 130,43 14,04
Uruguai 216 49 4.408 166 53 3.132 30,12 -7,55 40,74
Coréia Sul 143 19 7.526 24 2 12.000 495,83 850,00 -37,28
Espanha 135 31 4.355 14 2 7.000 864,29 1.450,00 -37,79
Arábia S. 88 16 5.500 14 2 7.000 528,57 700,00 -21,43
Alemanha 80 18 4.444 99 19 5.211 -19,19 -5,26 -14,70
Argélia 77 20 3.850 - - - - - -
Sub-total 34.809 6.532 5.329 25.515 5.259 4.852 36,43 24,21 9,84
Outros 818 127 6.441 1.187 246 4.825 -31,09 -48,37 33,49
TOTAL 35.627 6.659 5.350 26.702 5.505 4.850 33,42 20,96 10,30
Fonte: MIDIC/SECEX
Elaboração: MAPA/SPAE/DCAF


  | A ABIC | Controle da Pureza de Café | Programa de Qualidade | Café e Saúde | Sabor do Café | Exportação | Estatísticas | Serviços | Notícias ABIC |