Home
    Estatísticas - Exportações
 
 Exportação Brasileira de Café em Grãos
 Exportação Brasileira de Café – 1961 a 2006
 Exportação Brasileira de Café Torrado
 Exportações Brasileiras de Café Solúvel
 Exportações Brasileiras de Café por Destino
 Produção e Exportação Mundial de Café - Principais Países Produtores


  EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ POR DESTINO  
Exportações Brasileiras de Café - Total
Café 2008 (janeiro a maio) 2007 (janeiro a maio) Variação Relativa (2008/07)
Valor
(US$ mil)
Volume (ton) Preço Médio (US$/ton) Valor
(US$ mil)
Volume (ton) Preço Médio (US$/ton) Valor Volume Preço
Médio
Verde 1.523.527 569.167 2.676.77 1.356.668 612.143 2.216,26 12,30 -7,02 20,78
Solúvel 237.619 32.391 7.215.66 159.974 26.509 6.034,71 48,54 24,23 19,57
Torrado e Moído 15.880 2.995 5.302.17 5.457 1.238 4.407,92 191,00 141,92 20,29
TOTAL 1.777.026 605.093   1.522.099 639.890   16,75 -5,44  
Fonte: MIDIC/SECEX
Elaboração: MAPA/SPAE/DCAF
Exportações Brasileiras de Café Verde - não torrado, não descafeinado
Principais Países Importadores
Países 2008 (janeiro a maio) 2007 (janeiro a maio) Variação Relativa (2008/07)
Valor
(US$ mil)
Volume (ton) Preço Médio (US$/ton) Valor
(US$ mil)
Volume (ton) Preço Médio (US$/ton) Valor Volume Preço Médio
Alemanha 303.889 113.751 2.672 295.847 134.055 2.207 2,72 -15,15 21,05
EUA 229.569 85.489 2.685 202.993 94.623 2.145 13,09 -9,65 25,18
Itália 189.141 67.627 2.797 165.441 72.999 2.266 14,33 -7,36 23,41
Bélgica 136.681 51.156 2.672 70.093 31.057 2.257 95,00 64,72 18,38
Japão 107.424 38.636 2.780 110.468 46.748 2.363 -2,76 -17,35 17,66
Espanha 55.877 20.947 2.667 50.343 22.496 2.238 10,99 -6,89 19,19
França 52.367 19.631 2.668 52.239 23.847 2.191 0,25 -17,68 21,77
Eslovênia 41.348 16.776 2.465 45.956 21.635 2.124 -10,03 -22,46 16,03
Suécia 39.660 14.883 2.665 37.239 16.918 2.201 6,50 -12,03 21,06
Argentina 32.911 13.137 2.505 29.276 14.258 2.053 12,42 -7,86 22,01
Finlândia 32.079 11.716 2.738 23.010 10.217 2.252 39,41 14,67 21,58
P. Baixos 28.278 10.618 2.663 42.394 19.016 2.229 -33,30 -44,16 19,46
Grécia 26.204 10.755 2.436 27.005 12.739 2.120 -2,97 -15,57 14,93
Canadá 20.552 7.364 2.791 19.083 8.230 2.319 7,70 -10,52 20,36
Coréia Sul 17.347 6.275 2.764 10.894 4.875 2.235 59,23 28,72 23,71
Sub-total 1.313.327 488.761 2.687 1.182.284 533.713 2.215 11,08 -8,42 21,30
Outros 210.200 80.406 2.614 174.384 78.430 2.223 20,54 2,52 17,58
TOTAL 1.523.527 569.167 2.667 1.356.668 612.143 2.216 12,30 -7,02 20,78
Exportações Brasileiras de Café Solúvel - mesmo descafeinado
Principais Países Importadores
Países 2008 (janeiro a maio) 2007 (janeiro a maio) Variação Relativa (2008/07)
Valor
(US$ mil)
Volume (ton) Preço Médio (US$/ton) Valor
(US$ mil)
Volume (ton) Preço Médio (US$/ton) Valor Volume Preço Médio
EUA 31.204 5.335 5.849 19.065 4.105 4.644 63,67 29,96 25,94
Rússia 26.159 3.161 8.276 25.570 3.398 7.525 2,30 -6,97 9,97
Reino Unido 20.152 2.505 8.045 13.493 1.978 6.822 49,35 26,64 17,93
Ucrânia 18.940 2.246 8.433 12.351 1.751 7.054 53,35 28,27 19,55
Japão 14.661 1.729 8.451 10.638 1.467 7.252 37,35 17,86 16,53
Argentina 12.723 2.367 5.375 5.880 1.421 4.138 116,38 66,57 29,90
Alemanha 10.843 1.525 7.110 11.120 2.004 5.549 -2,49 -23,90 28,14
Chile 8.976 1.054 8.516 1.262 232 5.440 611,25 354,31 56,56
Canadá 6.875 808 8.509 4.674 723 6.465 47,09 11,76 31,62
Bélgica 6.645 822 8.084 4.892 719 6.804 35,83 14,33 18,81
Cingapura 6.579 1.354 4.859 4.340 1.186 3.659 51,59 14,17 32,78
México 6.084 852 7.141 1.498 266 5.632 306,14 220,30 26,80
Coréia Sul 5.965 828 7.204 1.535 229 6.703 288,60 261,57 7,47
Finlândia 4.813 1.101 4.371 3.972 1.036 3.834 21,17 6,27 14,02
Polônia 3.189 365 8.737 2.925 382 7.657 9,03 -4,45 14,10
Sub-total 183.758 26.052 7.054 123.215 20.897 5.896 49,14 24,67 19,63
Outros 53.861 6.879 7.830 39.759 5.612 6.550 46,52 22,58 19,54
TOTAL 237.916 32.931 7.216 159.974 26.509 6.035 48,54 24,23 19,57
Exportações Brasileiras de Café Torrado e Moído
Principais Países Importadores
Países 2008 (janeiro a maio) 2007 (janeiro a maio) Variação Relativa (2008/07)
Valor
(US$ mil)
Volume (ton) Preço Médio (US$/ton) Valor
(US$ mil)
Volume (ton) Preço Médio (US$/ton) Valor Volume Preço Médio
EUA 10.714 1.943 5.514 2.598 561 4.631 312,39 246,35 19,07
Itália 1.816 386 4.705 1.419 357 3.975 27,98 8,12 18,36
Argentina 996 217 4.590 451 82 5.500 120,84 164,63 -16,55
Japão 759 165 4.600 180 41 4.390 321,67 302,44 7,78
Ucrânia 406 67 6.060 - - - - - -
Estônia 287 46 6.239 - - - - - -
Espanha 133 29 4.586 8 1 8.000 1.562,50 2.800,00 -42,67
Paraguai 102 27 3.778 75 24 3.125 36,00 12,50 20,89
Uruguai 87 20 4.350 80 25 3.200 8,75 -20,00 35,94
Noruega 76 6 12.667 56 5 11.200 35,71 20,00 13,10
Portugal 73 17 4.294 9 1 9.000 711,11 1.600,00 -52,29
Rússia 69 8 8.625 34 5 6.800 102,94 60,00 26,84
Chile 58 11 5.273 81 16 5.063 -28,40 -31,25 4,15
Arábia S. 47 8 5.875 14 2 7.000 235,71 300,00 -16,07
Cabo verde 33 5 6.600 11 3 3.667 200,00 66,67 80,00
Sub-total 15.656 2.955 5.298 5.016 1.123 4.467 212,12 163,13 18,62
Outros 224 40 5.600 441 115 3.835 -49,21 -65,22 46,03
TOTAL 15.880 2.995 5.302 5.457 1.238 4.408 191,00 141,92 20,29
Fonte: MIDIC/SECEX
Elaboração: MAPA/SPAE/DCAF


  | A ABIC | Controle da Pureza de Café | Programa de Qualidade | Café e Saúde | Sabor do Café | Exportação | Estatísticas | Serviços | Notícias ABIC |