Home
    Estatísticas - Exportações
 
 Exportação Brasileira de Café em Grãos
 Exportação Brasileira de Café – 1961 a 2006
 Exportação Brasileira de Café Torrado
 Exportações Brasileiras de Café Solúvel
 Exportações Brasileiras de Café por Destino
 Produção e Exportação Mundial de Café - Principais Países Produtores


  EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE CAFÉ  
(volume em sacas de 60 kg)
O total refere-se ao café cru, solúvel e torrado
Ano Total Ano Total Ano Total Ano Total
1961 16.917.000 1973 19.817.000 1985 19.143.241 1997 16.771.856
1962 16.377.000 1974 13.279.000 1986 9.914.430 1998 18.225.355
1963 19.514.000 1975 14.604.000 1987 18.465.887 1999 23.021.544
1964 14.948.000 1976 15.611.151 1988 17.081.583 2000 18.089.127
1965 13.497.000 1977 10.082.907 1989 18.288.616 2001 23.465.380
1966 17.031.000 1978 12.550.973 1990 17.004.200 2002 28.138.309
1967 17.331.000 1979 12.010.287 1991 21.133.000 2003 25.711.534
1968 19.035.000

1980

15.209.488 1992 18.807.300 2004 26.476.424
1969 19.613.000 1981 15.911.704 1993 17.848.407 2005 26.187.529
1970 17.085.000 1982 17.063.095 1994 17.271.798 2006 27.359.800
1971 18.399.000 1983 17.820.334 1995 14.553.847 2007 28.034.507
1972 19.215.000 1984 19.597.421 1996 15.446.892    
Fonte: até 90: Coffee Business; a partir de 91: CECAFÉ


  | A ABIC | Controle da Pureza de Café | Programa de Qualidade | Café e Saúde | Sabor do Café | Exportação | Estatísticas | Serviços | Notícias ABIC |