Home
    Estatísticas - Estoques
 
 Estoques do Funcafé
 Estoques Governamentais de Café
 Levantamento de Estoques Privados de Café - Conab (arquivo em pdf)
 Estoques de Café Verde nos Países Consumidores

  ESTOQUES DO FUNCAFÉ  
DECAF/Estados Posição
01/31/2008
Cafés a Entregar Estoque Oficial
Paraná (PR) 35.796 - 35.796
Apucarana III 6.159 - 6.159
Cambé 3.324 - 3.324
Londrina II 31 - 31
Mandaguaçu 3.932 - 3.932
Maringá I 207 - 207
Maringá II 161 - 161
Maringá III 11.567 - 11.567
Nova Esperança 9.908 - 9.908
Rolândia II 507 - 507
Minas Gerais (MG) 379.176 - 379.176
Campos Altos 66.025 - 66.025
Juiz de Fora 96.584 - 96.584
Manhumirim 69.622 - 69.622
Perdões 69.372 - 69.372
Teófilo Otoni 23.804 - 23.804
Varginha 53.769 - 53.769
São Paulo (SP) 67.573 - 67.573
Carapicuíba 67.573 - 67.573
EspíritoSanto (ES) 39.830 - 39.830
Camburí 39.830 - 39.830
Total Geral 522.375 - 522.375
Número de Armazéns 17    
Fonte: DCAF
Obs: Estão relacionados apenas os armazéns que detém café. Não estão incluidos cafés pendentes de seleção e varreduras.


  ESTOQUES GOVERNAMENTAIS DE CAFÉ  
Posição de 31 de janeiro/2008 (volume em sacas de 60 kg)
DCAF/ESTADOS Número de Armazéns Estoques
Funcafé Tesouro Nacional Total
Paraná (PR) 9 35.796 - 35.796
Minas Gerais (MG) 6 379.087 89 379.176
São Paulo (SP) 1 67.573 - 67.573
Espírito Santo (ES) 1 39.830 - 39.830
Total 17 522.286 89 522.375
Não estão incluidos cafés pendentes de seleção e varreduras.
Fonte: DCAF


  ESTOQUES DE CAFÉ VERDE NOS PAÍSES CONSUMIDORES  
Cafés Certificados e Não Certificados - (volume em mil sacas de 60 kg)
2008 Antuérpia Roterdã Bremen Hamburgo Le
Havre
Trieste Koper Japão Barca EUA Outros Total
Janeiro 5.320 610 1.740 1.780 770 2.199 120 2.000 760 5.487 3.375 24.161
Fevereiro 5.215 600 1.710 1.720 790 2.197 151 1.825 725 5.525 3.325 23.783
Março 5.182 600 1.735 1.725 780 2.143 145 1.825 710 5.586 3.325 23.756
Abril 5.185 610 1.720 1.730 800 2.355 133 1.860 720 5.719 3.375 24.207
Maio                        
Junho                        
Julho                        
Agosto                        
Setembro                        
Outubro                        
Novembro                        
Dezembro                        
2007 Antuérpia Roterdã Bremen Hamburgo Le
Havre
Trieste Koper Japão Barca EUA Outros Total
Janeiro 4.131 460 1.540 1.615 680 1.923 91 2.200 442 5.493 3.000 21.575
Fevereiro 4.110 460 1.620 1.730 690 1.839 87 2.200 510 5.606 3.100 21.952
Março 4.360 485 1.720 1.820 700 1.836 117 1.937 520 5.727 3.175 22.397
Abril 4.580 540 1.710 1.840 730 2.066 141 1.827 520 5.769 3.475 23.198
Maio 4.752 560 1.860 2.030 730 2.227 150 1.892 580 5.677 3.575 24.033
Junho 4.882 600 1.940 2.130 770 2.333 135 1.937 586 5.602 3.700 24.615
Julho 5.129 620 1.990 2.190 800 2.390 94 1.950 600 5.620 3.650 25.033
Agosto 5.190 630 2.035 2.180 810 2.282 82 2.147 600 5.660 3.700 25.316
Setembro 5.254 635 1.995 2.120 810 2.333 77 2.165 610 5.670 3.700 25.369
Outubro 5.282 640 1.845 2.010 790 2.269 65 2.095 765 5.732 3.550 25.043
Novembro 5.325 650 1.710 1.930 810 2.219 94 2.050 780 5.409 3.500 24.477
Dezembro 5.349 625 1.670 1.840 760 2.121 99 2.000 780 5.466 3.400 24.110
2006 Antuérpia Roterdã Bremen Hamburgo Le
Havre
Trieste Koper Japão Barca EUA Outros Total
Janeiro 5.021 470 1.330 1.400 640 2.323 177 1.817 405 4.949 2.400 20.932
Fevereiro 4.703 450 1.330 1.380 625 2.198 208 1.790 378 5.193 2.150 20.405
Março 4.347 450 1.360 1.450 620 2.153 213 1.795 370 5.275 2.000 20.033
Abril 4.285 450 1.310 1.440 640 2.150 199 1.721 370 5.199 2.150 19.914
Maio 4.050 430 1.310 1.460 620 2.083 181 1.841 450 5.259 2.050 19.734
Junho 3.848 420 1.355 1.460 630 2.013 177 1.960 500 5.213 2.450 20.026
Julho 3.917 430 1.440 1.530 640 1.930 180 2.120 420 5.206 2.600 20.413
Agosto 3.973 440 1.540 1.590 660 2.041 157 2.236 457 5.168 2.600 20.862
Setembro 4.100 475 1.520 1.620 700 1.989 133 2.285 475 5.187 2.950 21.434
Outubro 4.092 475 1.450 1.585 700 2.076 131 2.261 444 5.210 3.000 21.424
Novembro 3.984 460 1.455 1.480 680 1.804 88 2.173 420 5.047 3.050 20.641
Dezembro 3.961 460 1.440 1.540 680 1.801 98 2.200 462 4.987 3.100 20.729
2005 Antuérpia Roterdã Bremen Hamburgo Le
Havre
Trieste Koper Japão Barca EUA Outros Total
Janeiro 5.918 550 1.380 1.530 790 680 295 1.722 520 5.164 3.550 22.099
Fevereiro 5.820 550 1.465 1.595 780 700 290 1.800 525 5.391 3.550 22.466
Março 5.618 540 1.625 1.600 780 692 293 1.940 515 5.696 3.500 22.799
Abril 5.590 560 1.700 1.685 665 690 325 1.950 530 5.785 3.750 23.230
Maio 5.402 560 1.730 1.750 661 660 369 2.091 560 5.868 3.800 23.451
Junho 5.364 560 1.720 1.670 670 720 329 2.234 570 5.940 3.850 23.627
Julho 5.356 570 1.590 1.550 627 667 386 2.330 570 6.059 3.950 23.655
Agosto 5.991 570 1.680 1.620 620 717 356 2.338 537 5.938 3.900 24.267
Setembro 5.862 560 1.620 1.590 630 727 342 2.290 520 5.663 3.900 23.704
Outubro 5.706 525 1.590 1.580 600 1.501 341 2.142 400 5.168 3.600 23.153
Novembro 5.445 500 1.460 1.460 680 1.482 244 1.964 370 4.874 3.450 21.929
Dezembro 5.276 460 1.340 1.380 665 1.482 207 1.831 360 4.667 3.350 21.018
2004 Antuérpia Roterdã Bremen Hamburgo Le
Havre
Trieste Koper Japão Barca EUA Outros Total
Janeiro 4.476 466 1.205 1.315 800 673 137 1.653 505 5.624 2.922 19.776
Fevereiro 4.504 466 1.245 1.350 767 645 116 1.582 444 5.828 3.018 19.965
Março 4.680 466 1.220 1.440 750 602 139 1.585 407 5.955 3.033 20.277
Abril 4.631 466 1.370 1.550 850 579 95 1.563 442 5.845 3.096 20.487
Maio 4.751 474 1.355 1.530 928 602 114 1.563 456 5.836 3.226 20.835
Junho 4.797 541 1.450 1.680 1.058 639 92 1.664 460 6.110 3.300 21.791
Julho 5.515 541 1.700 1.970 1.078 625 88 1.696 460 6.004 3.491 23.168
Agosto 5.737 541 1.670 1.920 1.097 702 73 1.772 460 5.873 3.538 23.383
Setembro 5.812 541 1.500 1.690 1.062 737 104 1.789 500 5.619 3.541 22.895
Outubro 5.819 575 1.410 1.610 920 668 147 1.750 540 5.401 3.600 22.440
Novembro 5.838 550 1.300 1.520 891 590 204 1.616 520 5.166 3.575 21.770
Dezembro 5.754 550 1.280 1.510 856 571 241 1.615 535 5.075 3.500 21.487
2003 Antuérpia Roterdã Bremen Hamburgo Le
Havre
Trieste Genova Koper Japão EUA Outros Total
Janeiro 4.512 434 1.585 1.780 1.000 962 740 320 1.607 5.866 3.060 21.866
Fevereiro 4.717 417 1.465 1.695 965 945 775 309 1.600 6.063 2.925 21.876
Março 4.845 400 1.400 1.570 980 900 769 296 1.600 6.269 2.981 22.010
Abril 5.030 417 1.225 1.380 900 805 770 243 1.600 6.373 2.514 21.257
Maio 4.963 434 1.115 1.300 959 831 850 210 1600 6.458 2.950 21.670
Junho 5.132 443 1.265 1.435 962 877 830 169 1.668 6.325 2.452 21.558
Julho 5.097 448 1.450 1.550 1.083 910 810 99 1.668 6.365 2.485 21.965
Agosto 5.110 448 1.535 1.400 1.130 1.007 830 111 1.668 6.226 2.476 21.941
Setembro 5.028 448 1.591 1.510 1.112 959 830 106 1.668 6.090 2.462 21.804
Outubro 4.848 466 1.500 1.470 1.043 853 760 110 1.668 5.984 2.378 21.080
Novembro 4.754 466 1.380 1.500 952 781 700 137 1.668 5.678 2.306 20.322
Dezembro 4.591 466 1.270 1.380 825 672 675 129 1.668 5.490 2.198 19.364 
2002 Antuérpia Roterdã Bremen Hamburgo Le
Havre
Trieste Koper Japão EUA Outros Total
Janeiro 4.030 567 1.250 1.525 1.100 1.298 198 1.450 5.381 3.500 20.299
Fevereiro 3.956 592 1.230 1.500 1.016 1.256 201 1.450 5.361 3.500 20.062
Março 3.906 617 1.185 1.465 956 1.274 201 1.500 5.282 3.500 19.886
Abril 3.930 634 1.285 1.520 879 1.333 213 1.538 5.315 3.600 20.247
Maio 3.821 617 1.295 1.510 994 1.330 208 1.576 5.060 3.600 20.011
Junho 3.759 634 1.430 1.600 1.067 1.375 208 1.680 5.137 3.650 20.540
Julho 3.482 617 1.402 1.540 1.142 1.309 213 1.680 5.285 3.650 20.320
Agosto 3.667