Home
    Estatísticas - Indicadores de Desempenho da Cafeicultura Brasileira
 

Veja abaixo os Indicadores de Desempenho da Cafeicultura Brasileira elaborados pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), Secretaria de Produção e Agroenergia (SPAE) e Departamento do Café (DCAF).

Os dados incluem produção, exportação, consumo interno, estoques, orçamento e preços entre 1996 e 2008.

    INDICADORES DE DESEMPENHO DA CAFEICULTURA BRASILEIRA
Itens 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Produção (milhões de sacas) (1) 18,9 34,0 27,2 31,1 31,3 48,5 28,8 39,3 32,9 42,5 36,1 46,0 37,9
 Área (milhões ha) 2,4 2,4 1,9 2,0 2,2 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1
 Produtividade (sacas/ha) 8,0 14,4 14,5 15,7 14,4 21,0 13,1 17,8 14,9 19,8 16,57 21,20 17,83
Exportação (verde solúvel torrado) (2)
 Quantidade (milhões de sacas) 16,6 18,2 23,1 18,1 23,3 28,4 25,6 26,6 26,0 27,6 28,0 29,5 2,3
 Valor (US$ bilhões) 3,1 2,6 2,4 1,8 1,4 1,4 1,5 2,0 2,9 3,3 3,9 4,7 0,3
 Preço Médio (US$/saca) 184,94 141,52 105,71 97,43 59,91 48,19 59,62 76,32 111,57 120,70 137,66 160,52 137,21
Consumo Interno (milhões de sacas) (3) 11,5 12,2 12,7 13,2 13,6 14,0 13,7 14,9 15,5 16,3 17,1 18,1 19,0
 Consumo café verde per capita (kg/hab/ano) 4,3 4,5 4,7 4,8 4,9 4,8 4,7 5,0 5,1 5,3 5,5 5,6 5,8
Estoque do Funcafé (milhões de sacas) (2) 11,5 9,4 7,6 6,1 5,6 5,4 6,1 4,7 4,5 1,9 0,7 0,5 0,5
Orçamento Funcafé (R$ milhões) 682 596 688 746 898 824 550 1.226 1.282 1.661 2.147 2.561 2.844
Financiamentos 412 384 496 718 855 693 524 1.201 1.249 1.579 2.026 2.441 2.673
 Publicidade Cafés do Brasil (R$ milhões) 1,5 2,0 4,0 4,0 8,0 1,6 1,5 5,0 8,4 5,5 13,0 13,0 15,0
 Pesquisa Cafeeira (R$ milhões) 15,1 15,3 14,0 16,0 16,0 5,1 4,8 8,0 12,0 7,5 12,0 12,0 15,3
Participação exportações brasileiras em relação às exportações mundiais (%) 20,7 22,7 26,9 20,3 25,8 32,0 29,9 29,4 29,8 30,0 29,1 30,5 0,0
Participação do café nas exportações do agronegócio (%) (2) 13,1 12,0 11,9 8,6 5,9 5,5 5,0 5,2 6,6 6,8 6,6 6,6 7,5
Preços do café tipo 6, bebida dura, recebidos pelos produtores, base CEPEA/ESALQ (R$/saca) (2) 212,77 164,03 183,28 163,81 117,97 129,88 173,84 217,27 281,13 250,33 252,43 260,37 268,41
(1) 2009 com base no 1º Levantamento de Safra da CONAB - Jan/09
(2) 2009 - Janeiro
(3) 2009 - Estimativa
Fonte: DCAF - CONAB - ABIC - MDIC/SECEX - OIC - CEPEA/ESALQ/BM&F
Elaboração: MAPA / SPAE / DCAF


  | A ABIC | Controle da Pureza de Café | Programa de Qualidade | Café e Saúde | Sabor do Café | Exportação | Estatísticas | Serviços | Notícias ABIC |